【#活動推薦|7/28 數位健康--資料利用與資訊安全研討會】
【#活動推薦|7/28 #數位健康--資料利用與資訊安全研討會】 現今利用健康數據改善醫療照護的機會越來越多,健康數據全球監管環境日益複雜的趨勢下,良好的數據治理,是企業享有數據全部價值的關鍵。 健康數據的敏感性與價值,亦使其容易成為資安攻擊的目標。如何應對資安事件,對確...
【#活動推薦|7/28 數位健康--資料利用與資訊安全研討會】
【#TMUxBExSCHS Demo Day|#Panel Discussion part I】
【#活動推薦|#TMUxBExSCHS Demo Day】
【#網路人氣獎 投票 Netizen’s Choice Award Voting】
【#活動推薦】首次醫院聯合 #生醫新創 #DemoDay 來啦!
【#精選報導|#新創加速】如何讓 #新創公司 成為你人生的加速器
【#精選報導|#北醫】#北醫新願景 挑戰10年開50公司
【#活動推薦|#AI新銳】#工業局 2022 AI+新銳選拔賽
【#活動推薦|#經貿拓銷】「#臺北市經貿拓銷計畫」迎向復甦元年,商機含苞待放
【#活動推薦|#智慧醫療】智慧醫療研討會「智慧明醫:創新、精準、高效、友善」
【#精選報導|#生醫創業】#台灣新創亮相美投資峰會
【#精選報導|#生醫創業】#上頂 全球首創腦年齡追蹤 評估 #失智 風險
【#熱門活動|#Demoday】 TMU x BE #Demoday2022
【#精選報導|#數位醫療】「問診」互聯網醫院 激勵機制如何「在線」?
【#家有喜事|#生醫創業】🔔Select USA 精拓生技公司榮獲醫療科技領域亞軍
【#推薦活動|#生醫創業】🔔生醫未來式 BioFuture:資料價值篇
【#精選報導|#獨角獸】獨角獸生財計
【#精選報導|#生技投資】保瑞併購安成藥業 壯大全球CDMO及學名藥規模
【#精選報導|#獨角獸】新加坡「獨角獸」比例全球第二最多!
【#熱銷活動 l #醫療器材】第四屆B.E.S.T. 亞洲新創醫療器材研究發展研習營